、自動保護.
在線濾油,可無人智能運行
項目 | 參數/名稱 | 單位/型號 | ZJC-V3KY | ZJC-V6KY | ZJC-V9KY | ZJC-V12KY |
設備技術參數 | 公稱流量 | L/h | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 |
| 工作真空度 | Mpa | -0.07~-0.09 |
| 工作壓力 | Mpa | ≤0.5 |
| 工作油溫 | ℃ | 40~60 |
| 工作電源 |
| AC380V50Hz三相四線(或根據用戶要求定制) |
| 總電功率 | KW | 33 | 65 | 97 | 127 |
| 進出油管徑 | MM | 32/32 | 40/40 | 50/50 | 65/65 |
| 外形尺寸 | mm | 1550*1100*1700 | 1900*1100*1800 | 1800*1400*2100 | 1850*1450*2200 |
| 設備重量 | Kg | 560 | 950 | 1300 | 1700 |
油處理指標 | 油中含水量 | ppm | ≤50 |
| 過濾精度 | μm | 3 |
| 機械雜質 |
| 無(外觀目測) |