項目 | 參數(shù)/名稱 | 單位/型號 | ZJC1.8KY | ZJC3KY | ZJC6KY | ZJC9KY | ZJC12KY |
設(shè)備技術(shù)參數(shù) | 公稱流量 | L/h | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 |
| 工作真空度 | Mpa | -0.07~-0.09 |
| 工作壓力 | Mpa | ≤0.5 |
| 工作油溫 | ℃ | 40~60 |
| 工作電源 |
| AC380V50Hz三相四線(或根據(jù)用戶要求定制) |
| 總電功率 | KW | 13.5 | 33 | 65 | 97 | 127 |
| 進出油管徑 | MM | 25/25 | 32/32 | 40/40 | 50/50 | 65/65 |
| 外形尺寸 | mm | 1300*950*1400 | 1550*1100*1700 | 1900*1100*1800 | 1800*1400*2100 | 1850*1450*2200 |
| 設(shè)備重量 | Kg | 330 | 560 | 950 | 1300 | 1700 |
油處理指標(biāo) | 油中含水量 | ppm | ≤50 |
| 過濾精度 | μm | 3 |
| 機械雜質(zhì) |
| 無(外觀目測) |
■設(shè)備外形尺寸 、設(shè)備重量和加熱功率僅供參考
,以實物為準(zhǔn),油處理指標(biāo)因配置不同會有變動